0次浏览 发布时间:2025-03-31 16:29:00
3月31日,山子高科今日收盘2.06元,下跌2.83%,最新市净率9.77,总市值205.95亿元。
截至2024年三季报,共有4家机构持仓山子高科,其中基金3家、券商1家,合计持股数6.47万股,持股市值0.00亿元。
山子高科技股份有限公司主营业务为整车业务和高端制造业,其中高端制造业专注于研发,生产和销售汽车变速器,主要产品为无级变速器(CVT),同时致力于研发双离合变速器(DCT),混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。山子高科建立从高端零部件制造、整车制造、出行服务到半导体材料的高端制造产业链生态圈。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入39.42亿元,同比-7.13%;净利润-816827441.52元,同比32.74%,销售毛利率20.64%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
30 | 山子高科 | -12.41 | -10.01 | 9.77 | 205.95亿 |
行业平均 | 44.78 | 54.15 | 3.92 | 84.93亿 | |
行业中值 | 35.33 | 36.80 | 2.91 | 47.42亿 | |
1 | 湖南天雁 | -31229.10 | 2403.88 | 8.95 | 68.56亿 |
2 | 苏常柴A | -1914.77 | 35.58 | 1.12 | 38.60亿 |
3 | 北方长龙 | -576.52 | 274.45 | 2.81 | 31.67亿 |
4 | 光洋股份 | -532.47 | -63.50 | 4.25 | 74.25亿 |
5 | 奥联电子 | -528.43 | 487.70 | 3.55 | 25.48亿 |
6 | 兴民智通 | -216.58 | -12.04 | 3.33 | 39.96亿 |
7 | 瑞玛精密 | -212.27 | 49.71 | 3.18 | 25.69亿 |
8 | 东安动力 | -208.09 | 1410.98 | 2.25 | 57.22亿 |
9 | 襄阳轴承 | -194.48 | -103.61 | 6.83 | 55.66亿 |
10 | 跃岭股份 | -126.60 | -58.06 | 3.09 | 29.62亿 |
11 | *ST威帝 | -121.35 | -108.15 | 2.19 | 17.02亿 |
本文源自金融界